محاسبه رده بندی توده سنگ (RMR) – راهنمای گام به گام


سیستم «ردهبندی توده سنگ» (Rock Mass Rating) یا اصطلاحاً «RMR»، یک سیستم ژئومکانیکی رایج برای طبقهبندی سنگها است. در مقاله «آشنایی با RMR و کاربردهای آن»، به معرفی این سیستم طبقهبندی توده سنگ و کاربردهای آن پرداختیم. در این مقاله، شما را با نحوه محاسبه امتیاز RMR آشنا خواهیم کرد.
در ادامه، شش پارامتر مورد استفاده در امتیازدهی RMR به منظور طبقهبندی توده سنگ آورده شده است:
- مقاومت سنگ بکر (A1)
- شاخص کیفی سنگ (A2)
- فاصلهداری ناپیوستگیها (A3)
- وضعیت ناپیوستگیها (A4)
- وضعیت آب زیرزمینی (A5)
- جهتگیری ناپیوستگیها (B)
پنج پارامتر اول (A)، برای طبقهبندی اولیه و پارامتر آخر (B)، به منظور تعدیل امتیاز مورد استفاده قرار میگیرند. به طور کلی امتیاز RMR، از طریق رابطه زیر محاسبه میشود:
RMR = JA1 + JA2 + JA3 + JA4 + JA5 + JB
در ادامه جداول مربوط به هر پارامتر و نحوه امتیازدهی به آن را ارائه میکنیم.
گام اول: محاسبه JA1
در این مرحله، معمولاً شاخصهایی نظیر مقاومت بار نقطهای و مقاومت فشاری تکمحوری برای امتیازدهی مورد استفاده قرار میگیرند (مانند جدول زیر). علاوه بر این موارد، گاهی اوقات از سختی اشمیت (چکش نوع L) و شاخصهای کیفی مقاومت نیز به عنوان تخمینهای برجا استفاده میشود.
مقاومت سنگ بکر | |||||||
پارامتر | محدوده مقادیر | ||||||
مقاومت بار نقطهای (MPa) | بیشتر از 10 | 4-10 | 2-4 | 1-2 | در این محدوده پایین، استفاده از مقاومت فشاری تکمحوری پیشنهاد میشود. | ||
مقاومت فشاری تکمحوری (MPa) | بیشتر از 250 | 100-250 | 50-100 | 25-50 | 5-25 | 1-5 | کمتر از 1 |
سختی اشمیت (چکش نوع L) | 50-60 | 40-50 | 30-40 | 15-30 | کمتر از 15 | - | - |
امتیاز JA1 | 15 | 12 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 |
پارامترهای مورد استفاده برای محاسبه JA1، به مبحث مقاومت مصالح ارتباط دارند. بنابراین، برای درک بهتر نحوه تعیین این پارامترها، باید پایه خود را در این زمینه قوی کنید.
گام دوم: محاسبه JA2
شاخص کیفی سنگ (RQD) | |||||
پارامتر | محدوده مقادیر | ||||
امتیاز RQD | 100%-90% | 90%-75% | 75%-50% | 50%-25% | کمتر از %25 |
امتیاز JA2 | 20 | 17 | 13 | 8 | 3 |
گام سوم: محاسبه JA3
فاصلهداری ناپیوستگیها | |||||
پارامتر | محدوده مقادیر | ||||
فاصلهداری | بیشتر از 2 متر | 0.6-2 متر | 200-600 میلیمتر | 60-200 میلیتر | کمتر از 60 میلیمتر |
امتیاز JA3 | 20 | 15 | 10 | 8 | 5 |
گام چهارم: محاسبه JA4
پارامتر چهارم در محاسبه امتیاز RMR (وضعیت ناپیوستگی)، به پنج زیرگروه تقسیم میشود.
به این ترتیب برای به دست آوردن امتیاز نهایی JA4 باید امتیازهای به دست آمده از زیرگروهها را باهم جمع کرد.
شرایط ناپیوستگیها | |||||
پارامتر | محدوده مقادیر | ||||
طول ناپیوستگی (تداوم) | کمتر از 1 متر | 1-3 متر | 3-10 متر | 10-20 متر | بیشتر از 20 متر |
امتیاز تداوم | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 |
جدایش (بازشدگی) | بدون بازشدگی | کمتر از 0.1 میلیمتر | 0.1-1 میلیمتر | 1-5 میلیمتر | بیشتر از 5 میلیمتر |
امتیاز بازشدگی | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 |
زبری | بسیار زبر | زبر | نسبتاً زبر | هموار | سیقلی |
امتیاز زبری | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 |
مواد پرکننده | بدون پرکننده | کمتر از 5 میلیمتر پرکننده سخت | بیشتر از 5 میلیمتر پرکننده سخت | کمتر از 5 میلیمتر پرکننده نرم | بیشتر از 5 میلیمتر پرکننده نرم |
امتیاز پرکننده | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 |
هوازدگی | بدون هوازدگی | نسبتاً هوازده | هوازدگی متوسط | بسیار هوازده | خرد شده |
امتیاز هوازدگی | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 |
توجه: محدوده امتیازدهی به پارامتر JA4 بین 0 (بدترین شرایط ممکن) تا 30 (بهترین شرایط ممکن) قرار دارد.
گام پنجم: محاسبه JA5
برای محاسبه این پارامتر میتوان از تعاریف کمی نظیر میزان جریان آب ورودی و فشار آب منفذی یا از تعاریف کیفی مانند شرایط کلی آب زیرزمینی (مشاهدهای) استفاده کرد.
شرایط آب زیرزمینی | |||||
پارامتر | محدوده مقادیر | ||||
جریان آب ورودی در هر 10 متر (بر حسب لیتر بر دقیقه) | بدون جریان | کمتر از 10 | 10-25 | 25-125 | بیشتر از 125 |
فشار آب منفذی | 0 | کمتر از 0.1 | 0.1-0.2 | 0.2-0.5 | بیشتر از 0.5 |
شرایط کلی | کاملا خشک | مرطوب | خیس | در حال چکه کردن | در حال جریان |
امتیاز JA5 | 15 | 10 | 7 | 4 | 0 |
گام ششم: محاسبه JB
پارامتر آخر در محاسبه RMR، به منظور تعدیل امتیاز در نظر گرفته می شود. امتیاز این پارامتر به سطح مطلوبیت جهتگیری ناپیوستگیها در سازههایی نظیر تونل، معدن زیرزمینی، پی سد و شیب تعیین میشود.
تعدیل جهتگیری ناپیوستگیها | |||||
مطلوبیت امتدا و جهتگیری | بسیار مطلوب | مطلوب | متوسط | نامطلوب | |
امتیاز JB | 0 | 2- | 5- | 10- | 12- |
0 | 2- | 7- | 15- | 25- | |
0 | 5- | 25- | 50- | 60- |
در ادامه، نحوه تعیین مطلوبیت جهتگیری ناپیوستگیها در تونل و پی سد آورده شده است.
طبقهبندی تاثیر ناپیوستگیها بر روی تونل
تاثیر شیب و امتداد ناپیوستگی بر روی عملیات تونلسازی | |||||||
وضعیت امتداد درزه | امتداد درزه عمود بر محور تونل | امتداد درزه موازی با محور تونل | |||||
وضعیت شیب درزه | 45 تا 90 درجه به سمت شیب | 20 تا 45 درجه به سمت شیب | 45 تا 90 درجه خلاف شیب | 20 تا 45 درجه خلاف شیب | 45 تا 90 درجه | 20 تا 45 درجه | 0 تا 20 درجه (صرفنظر از امتداد) |
توصیف شرایط | بسیار مطلوب | مطلوب | متوسط | نامطلوب | بسیار مطلوب | متوسط | متوسط |
طبقهبندی تاثیر ناپیوستگیها بر روی پی سد
تاثیر شیب و جهت شیب ناپیوستگیها بر روی پایداری پی سد | ||||
شیب 0 تا 10 درجه | شیب 10 تا 30 درجه | شیب 30 تا 60 درجه | شیب 60 تا 90 درجه | |
- | جهت شیب | - | ||
رو به بالا | رو به پایین | |||
بسیار مطلوب | نامطلوب | متوسط | مطلوب | بسیار مطلوب |
گام هفتم: محاسبه امتیاز RMR
در مرحله آخر، با جمع امتیازهای به دست آمده و اعمال پارامتر تعدیل، امتیاز نهایی RMR تعیین میشود. در جدول زیر، نحوه توصیف کیفیت توده سنگ بر اساس امتیاز RMR آن آورده شده است.
طبقهبندی توده سنگ بر اساس امتیاز RMR | |||||
امتیاز RMR | 100-81 | 80-61 | 60-41 | 40-21 | کمتر از 21 |
طبقهبندی | I | II | III | IV | V |
توصیف کیفی | بسیار خوب | خوب | متوسط | ضعیف | بسیار ضعیف |
کاربرد طبقهبندی توده سنگ
طبقهبندی توده سنگ، در تخمین زمان پابرجایی (خودنگهداری) و خواص ژئومکانیکی توده سنگ از جمله چسبندگی و زاویه اصطکاک مورد استفاده قرار میگیرد.
در جدول زیر، مقادیر تقریبی هر یک از این موارد با توجه به طبقهبندی توده سنگ آورده شده است.
کاربرد طبقهبندی توده سنگ در تخمین خصوصیات توده سنگ | |||||
طبقهبندی | I | II | III | IV | V |
میانگین زمان پابرجایی | 20 سال برای دهانه 15 متری | 1 سال برای دهانه 10 متری | 1 هفته برای دهانه 5 متری | 10 ساعت برای دهانه 2.5 متری | 30 دقیقه برای دهانه 1 متری |
چسبندگی (kPa) | بیشتر از 400 | 300-400 | 200-300 | 100-200 | کمتر از 100 |
زاویه اصطکاک (درجه) | بیشتر از 45 | 35-45 | 25-35 | 15-25 | کمتر از 15 |